至高の宝箱の中身一覧
アイコン | アイテム | 設計図 |
---|---|---|
毛皮の帽子 | ◯ | |
毛皮の鎧 | ◯ | |
毛皮の籠手 | ◯ | |
毛皮のレギンス | ◯ | |
毛皮のブーツ | ◯ | |
ギリーマスク | ◯ | |
ギリーチェストピース | ◯ | |
ギリーガントレット | ◯ | |
ギリーレギンス | ◯ | |
ギリーブーツ | ◯ | |
キチンの兜 | ◯ | |
キチンの鎧 | ◯ | |
キチンの籠手 | ◯ | |
キチンのレギンス | ◯ | |
キチンのブーツ | ◯ | |
スキューバゴーグル | ◯ | |
スキューバタンク | ◯ | |
スキューバレギンス | ◯ | |
スキューバフィン | ◯ | |
金属の兜 | ◯ | |
金属の鎧 | ◯ | |
金属の籠手 | ◯ | |
金属のレギンス | ◯ | |
金属のブーツ | ◯ | |
金属の盾 | ◯ | |
ライオットヘルメット | ◯ | |
ライオットチェストピース | ◯ | |
ライオットガントレット | ◯ | |
ライオットレギンス | ◯ | |
ライオットブーツ | ◯ | |
ライオットシールド | ◯ | |
たいまつ | ◯ | |
金属のピッケル | ◯ | |
金属の斧 | ◯ | |
長槍 | ◯ | |
金属の鎌 | ◯ | |
ピストル | ◯ | |
ショットガン | ◯ | |
ライフル | ◯ | |
クロスボウ | ◯ | |
剣 | ◯ | |
スタンロッド | ◯ | |
セミオート式ピストル | ◯ | |
アサルトライフル | ◯ | |
コンパウンドボウ | ◯ | |
セミオート式スナイパーライフル | ◯ | |
ポンプアクション式ショットガン | ◯ | |
C4リモート起爆スイッチ | ||
ロケットランチャー | ||
石の矢 | ||
麻酔矢 | ||
金属の矢 | ||
シンプルな弾丸 | ||
セミオート式ピストルの弾丸 | ||
ライフルの弾薬 | ||
アサルトライフルの弾丸 | ||
セミオート式スナイパーライフルの弾丸 | ||
ショットガンの弾薬 | ||
ロケット弾 | ||
C4爆弾 | ||
サドル(プルモノスコルピウス) | ◯ | |
サドル(エクウス) | ◯ | |
ミートパック(ヒエノドン) | ◯ | |
サドル(ユタラプトル) | ◯ | |
サドル(トリケラトプス) | ◯ | |
サドル(イクチオサウルス) | ◯ | |
サドル(パラサウロロフス) | ◯ | |
サドル(プロコプトドン) | ◯ | |
サドル(アラネオモーフス) | ◯ | |
サドル(カプロスクス) | ◯ | |
サドル(サルコスクス) | ◯ | |
サドル(アンキロサウルス) | ◯ | |
サドル(プテラノドン) | ◯ | |
サドル(ドエディクルス) | ◯ | |
サドル(テラーバード) | ◯ | |
サドル(ディプロドクス) | ◯ | |
サドル(マンモス) | ◯ | |
サドル(イグアノドン) | ◯ | |
サドル(メガロケロス) | ◯ | |
サドル(マンタ) | ◯ | |
サドル(ステゴサウルス) | ◯ | |
サドル(ベールゼブフォ) | ◯ | |
サドル(パラケラテリウム) | ◯ | |
サドル(カリコテリウム) | ◯ | |
サドル(サーベルタイガー) | ◯ | |
サドル(ショートフェイスベア) | ◯ | |
サドル(ペラゴルニス) | ◯ | |
サドル(アースロプレウラ) | ◯ | |
サドル(メガテリウム) | ◯ | |
サドル(ダンクルオステウス) | ◯ | |
サドル(カルノタウルス) | ◯ | |
サドル(メガロドン) | ◯ | |
サドル(バリオニクス) | ◯ | |
プラットフォームサドル(パラケラテリウム) | ◯ | |
サドル(ティラコレオ) | ◯ | |
サドル(ケブカサイ) | ◯ | |
サドル(タペヤラ) | ◯ | |
サドル(メガロサウルス) | ◯ | |
サドル(ダエオドン) | ◯ | |
サドル(バシロサウルス) | ◯ | |
サドル(カストロイデス) | ◯ | |
サドル(アルゲンタヴィス) | ◯ | |
サドル(アロサウルス) | ◯ | |
サドル(プレシオサウルス) | ◯ | |
サドル(メガラニア) | ◯ | |
サドル(ブロントサウルス) | ◯ | |
サドル(ケラトサウルス) | ◯ | |
サドル(シファクティヌス) | ◯ | |
サドル(テリジノサウルス) | ◯ | |
サドル(スピノサウルス) | ◯ | |
サドル(ティラノサウルス) | ◯ | |
サドル(ケツァルコアトルス) | ◯ | |
サドル(モササウルス) | ◯ | |
サドル(ユウティラヌス) | ◯ | |
プラットフォームサドル(ブロントサウルス) | ◯ | |
プラットフォームサドル(プレシオサウルス) | ◯ | |
サドル(トゥソテウティス) | ◯ | |
プラットフォームサドル(モササウルス) | ◯ | |
サドル(カルカロドントサウルス) | ◯ | |
サドル(ギガノトサウルス) | ◯ | |
プラットフォームサドル(ケツァルコアトルス) | ◯ | |
サドル(ギガントラプトル) | ◯ | |
サドル(リニオグナタ) | ◯ | |
石 | ||
こんがり肉 | ||
こんがり魚 | ||
こんがり大トロ | ||
干し肉 | ||
霜降り干し肉 | ||
メディカルブリュー | ||
エナジーブリュー | ||
フォーカルチリ | ||
フリアカレー | ||
カリエンスープ | ||
エンデュロシチュー | ||
ラザルスチャウダー | ||
シャドウステーキ |
*筆者がARK DevKitのデータを基に表を作成しています。検証結果ではない点にご注意ください(参照先:SupplyCrate_BuriedTreasureBase_Ascendantのブループリント)。
コメント