緑色供給品クレートとは?
アイランドやセンターの地上に降下する救援物資
緑色供給品クレートとは、アイランドやセンターの地上に降下する緑に光った救援物資です。レベル15以上のプレイヤーが開封できます。序盤は素材が貴重なため、クロスボウやサドルの現物を手に入れるのに活用しましょう!
緑色供給品クレートのアイテム一覧
アイコン | アイテム | 設計図 |
---|---|---|
布の帽子 | ◯ | |
布のシャツ | ◯ | |
布のグローブ | ◯ | |
布のズボン | ◯ | |
布のブーツ | ◯ | |
皮の帽子 | ◯ | |
皮のシャツ | ◯ | |
皮のグローブ | ◯ | |
皮のズボン | ◯ | |
皮のブーツ | ◯ | |
木の盾 | ◯ | |
毛皮の帽子 | ◯ | |
毛皮の鎧 | ◯ | |
毛皮の籠手 | ◯ | |
毛皮のレギンス | ◯ | |
毛皮のブーツ | ◯ | |
ギリーマスク | ◯ | |
ギリーチェストピース | ◯ | |
ギリーガントレット | ◯ | |
ギリーレギンス | ◯ | |
ギリーブーツ | ◯ | |
キチンの兜 | ◯ | |
キチンの鎧 | ◯ | |
キチンの籠手 | ◯ | |
キチンのレギンス | ◯ | |
キチンのブーツ | ◯ | |
石のピッケル | ◯ | |
石の斧 | ◯ | |
たいまつ | ◯ | |
木の棍棒 | ◯ | |
パチンコ | ◯ | |
虫眼鏡 | ||
はさみ | ||
弓 | ◯ | |
スモークグレネード | ||
ボーラ | ||
照明銃 | ||
ランス | ◯ | |
クロスボウ | ◯ | |
金属の鎌 | ◯ | |
長槍 | ◯ | |
手錠 | ◯ | |
ハープーンランチャー | ◯ | |
ショットガン | ◯ | |
ライフル | ◯ | |
金属のピッケル | ◯ | |
金属の斧 | ◯ | |
ピストル | ◯ | |
石の矢 | ◯ | |
麻酔矢 | ◯ | |
水瓶 | ||
サドル(パラサウロロフス) | ◯ | |
サドル(カルボネミス) | ◯ | |
サドル(フィオミア) | ◯ | |
サドル(イクチオサウルス) | ◯ | |
サドル(パキケファロサウルス) | ◯ | |
サドル(トリケラトプス) | ◯ | |
サドル(ユタラプトル) | ◯ | |
ミートパック(ヒエノドン) | ◯ | |
サドル(エクウス) | ◯ | |
サドル(プルモノスコルピウス) | ◯ | |
サドル(プロコプトドン) | ◯ | |
サドル(ステゴサウルス) | ◯ | |
サドル(パキリノサウルス) | ◯ | |
サドル(マンタ) | ◯ | |
サドル(ガリミムス) | ◯ | |
サドル(アンキロサウルス) | ◯ | |
サドル(サーベルタイガー) | ◯ | |
サドル(アラネオモーフス) | ◯ | |
サドル(イグアノドン) | ◯ | |
サドル(メガロケロス) | ◯ | |
サドル(マンモス) | ◯ | |
サドル(ディプロドクス) | ◯ | |
サドル(テラーバード) | ◯ | |
サドル(ドエディクルス) | ◯ | |
サドル(サルコスクス) | ◯ | |
サドル(プテラノドン) | ◯ | |
サドル(カプロスクス) | ◯ | |
サドル(ベールゼブフォ) | ◯ | |
サドル(パラケラテリウム) | ◯ | |
サドル(カリコテリウム) | ◯ | |
サドル(ダンクルオステウス) | ◯ | |
サドル(ショートフェイスベア) | ◯ | |
サドル(メガテリウム) | ◯ | |
サドル(アースロプレウラ) | ◯ | |
サドル(カルノタウルス) | ◯ | |
サドル(ペラゴルニス) | ◯ | |
わらの土台 | ||
わらの壁、出入り口 | ||
わらの屋根 | ||
わらのドア、窓 | ||
わらの屋根、階段 | ||
傾斜付きのわらの壁 | ||
貯水槽 | ||
いかだ | ||
木の椅子 | ||
木のベンチ | ||
木のテーブル | ||
トレーニングダミー | ||
木の檻 | ||
陣太鼓 | ||
木のボード | ||
収納ボックス(大)、本棚 | ||
食料保存庫 | ||
作業台 | ||
菜園(中) | ||
菜園(大) | ||
ビール樽 | ||
堆肥箱 | ||
餌箱 | ||
トラバサミ | ||
キャンバス | ||
シンプルなベッド | ||
ハンティングトロフィーの台座 | ||
木の土台 | ||
木の壁&ドア枠&窓枠 | ||
木の天井&ハッチ枠 | ||
木のドア&窓 | ||
恐竜用のゲート枠 | ||
恐竜用のゲート扉 | ||
恐竜用の巨大門枠 | ||
恐竜用の巨大門扉 | ||
木の防護柵 | ||
木のクォーター壁&柵 | ||
木の柱 | ||
木のはしご | ||
木の柵の土台&支柱 | ||
傾斜付きの木の屋根&階段 | ||
木の三角土台 | ||
木のクォーター天井&三角天井 | ||
水晶 | ||
ケラチン | ||
原油 | ||
羊毛 | ||
アマルベリーの種 | ||
アズールベリーの種 | ||
ティントベリーの種 | ||
メジョベリーの種 | ||
ナルコベリーの種 | ||
スティムベリーの種 | ||
ニンジンの種 | ||
ジャガイモの種 | ||
トウモロコシの種 | ||
レモンの種 | ||
ジャガイモ | ||
トウモロコシ | ||
ニンジン | ||
レモン | ||
魚肉 | ||
こんがり魚 | ||
生肉 | ||
こんがり肉 | ||
霜降り肉 | ||
大トロ | ||
メディカルブリュー | ||
エナジーブリュー |
*筆者がARK DevKitのデータを基に表を作成しています。検証結果ではない点にご注意ください(参照先:SupplyCrate_Level15のブループリント)。
コメント