青色供給品クレートとは?
アイランドやセンターの地上に降下する救援物資

青色供給品クレートとは、アイランドやセンターの地上に降下する青に光った救援物資です。レベル25以上のプレイヤーが開封できます。金属装備、ギリー装備、毛皮装備にクロスボウ、各種サドルといった重要なアイテムを入手できるため、積極的に回収しましょう!
紫色供給品クレートのアイテム一覧
アイコン | アイテム | 設計図 |
---|---|---|
![]() | 皮の帽子 | ◯ |
![]() | 皮のシャツ | ◯ |
![]() | 皮のグローブ | ◯ |
![]() | 皮のズボン | ◯ |
![]() | 皮のブーツ | ◯ |
![]() | 木の盾 | ◯ |
![]() | 毛皮の帽子 | ◯ |
![]() | 毛皮の鎧 | ◯ |
![]() | 毛皮の籠手 | ◯ |
![]() | 毛皮のレギンス | ◯ |
![]() | 毛皮のブーツ | ◯ |
![]() | ギリーマスク | ◯ |
![]() | ギリーチェストピース | ◯ |
![]() | ギリーガントレット | ◯ |
![]() | ギリーレギンス | ◯ |
![]() | ギリーブーツ | ◯ |
![]() | キチンの兜 | ◯ |
![]() | キチンの鎧 | ◯ |
![]() | キチンの籠手 | ◯ |
![]() | キチンのレギンス | ◯ |
![]() | キチンのブーツ | ◯ |
![]() | スキューバゴーグル | ◯ |
![]() | スキューバタンク | ◯ |
![]() | スキューバレギンス | ◯ |
![]() | スキューバフィン | ◯ |
![]() | 金属の兜 | ◯ |
![]() | 金属の鎧 | ◯ |
![]() | 金属の籠手 | ◯ |
![]() | 金属のレギンス | ◯ |
![]() | 金属のブーツ | ◯ |
![]() | 金属の盾 | ◯ |
![]() | 虫眼鏡 | |
![]() | はさみ | |
![]() | 弓 | ◯ |
![]() | スモークグレネード | |
![]() | ボーラ | |
![]() | 照明銃 | |
![]() | ランス | ◯ |
![]() | クロスボウ | ◯ |
![]() | 金属の鎌 | ◯ |
![]() | 長槍 | ◯ |
![]() | 手錠 | ◯ |
![]() | ハープーンランチャー | ◯ |
![]() | ショットガン | ◯ |
![]() | ライフル | ◯ |
![]() | 金属のピッケル | ◯ |
![]() | 金属の斧 | ◯ |
![]() | ピストル | ◯ |
![]() | スタンロッド | ◯ |
![]() | セミオート式ピストル | ◯ |
![]() | 石の矢 | ◯ |
![]() | 麻酔矢 | ◯ |
![]() | 銛 | ◯ |
![]() | 水瓶 | |
![]() | サドル(トリケラトプス) | ◯ |
![]() | サドル(ユタラプトル) | ◯ |
![]() | ミートパック(ヒエノドン) | ◯ |
![]() | サドル(エクウス) | ◯ |
![]() | サドル(プルモノスコルピウス) | ◯ |
![]() | サドル(プロコプトドン) | ◯ |
![]() | サドル(ステゴサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(パキリノサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(マンタ) | ◯ |
![]() | サドル(ガリミムス) | ◯ |
![]() | サドル(アンキロサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(サーベルタイガー) | ◯ |
![]() | サドル(アラネオモーフス) | ◯ |
![]() | サドル(イグアノドン) | ◯ |
![]() | サドル(メガロケロス) | ◯ |
![]() | サドル(マンモス) | ◯ |
![]() | サドル(ディプロドクス) | ◯ |
![]() | サドル(テラーバード) | ◯ |
![]() | サドル(ドエディクルス) | ◯ |
![]() | サドル(サルコスクス) | ◯ |
![]() | サドル(プテラノドン) | ◯ |
![]() | サドル(カプロスクス) | ◯ |
![]() | サドル(ベールゼブフォ) | ◯ |
![]() | サドル(パラケラテリウム) | ◯ |
![]() | サドル(カリコテリウム) | ◯ |
![]() | サドル(ダンクルオステウス) | ◯ |
![]() | サドル(ショートフェイスベア) | ◯ |
![]() | サドル(メガテリウム) | ◯ |
![]() | サドル(アースロプレウラ) | ◯ |
![]() | サドル(カルノタウルス) | ◯ |
![]() | サドル(ペラゴルニス) | ◯ |
![]() | サドル(メガロドン) | ◯ |
![]() | サドル(バリオニクス) | ◯ |
![]() | プラットフォームサドル(パラケラテリウム) | ◯ |
![]() | サドル(ティラコレオ) | ◯ |
![]() | サドル(ケブカサイ) | ◯ |
![]() | サドル(タペヤラ) | ◯ |
![]() | サドル(メガロサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(ダエオドン) | ◯ |
![]() | サドル(バシロサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(カストロイデス) | ◯ |
![]() | サドル(アルゲンタヴィス) | ◯ |
![]() | サドル(アロサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(プレシオサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(メガラニア) | ◯ |
![]() | サドル(ブロントサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(ケラトサウルス) | ◯ |
![]() | サドル(シファクティヌス) | ◯ |
![]() | 貯水槽 | |
![]() | いかだ | |
![]() | 木の椅子 | |
![]() | 木のベンチ | |
![]() | 木のテーブル | |
![]() | トレーニングダミー | |
![]() | 木の檻 | |
![]() | 陣太鼓 | |
![]() | 木のボード | |
![]() | 収納ボックス(大)、本棚 | |
![]() | 食料保存庫 | |
![]() | 作業台 | |
![]() | 菜園(中) | |
![]() | 菜園(大) | |
![]() | ビール樽 | |
![]() | 堆肥箱 | |
![]() | 餌箱 | |
![]() | トラバサミ | |
![]() | キャンバス | |
![]() | シンプルなベッド | |
![]() | ハンティングトロフィーの台座 | |
![]() | 木の土台 | |
![]() | 木の壁&ドア枠&窓枠 | |
![]() | 木の天井&ハッチ枠 | |
![]() | 木のドア&窓 | |
![]() | 恐竜用のゲート枠 | |
![]() | 恐竜用のゲート扉 | |
![]() | 恐竜用の巨大門枠 | |
![]() | 恐竜用の巨大門扉 | |
![]() | 木の防護柵 | |
![]() | 木のクォーター壁&柵 | |
![]() | 木の柱 | |
![]() | 木のはしご | |
![]() | 木の柵の土台&支柱 | |
![]() | 傾斜付きの木の屋根&階段 | |
![]() | 木の三角土台 | |
![]() | 木のクォーター天井&三角天井 | |
![]() | バリスタ | |
![]() | 大砲 | |
![]() | ワイヤートラップ(アラーム) | |
![]() | ワイヤートラップ(催眠ガス) | |
![]() | 製錬炉 | |
![]() | トイレ | |
![]() | たき火 | |
![]() | 樹液の蛇口 | |
![]() | 木のツリープラットフォーム | |
![]() | アーティファクト台座 | |
![]() | 石の土台 | |
![]() | 石の壁、出入口、窓枠 | |
![]() | 石の天井、ハッチ枠 | |
![]() | 石の補強ドア、窓 | |
![]() | 恐竜用の石材ゲートの枠 | |
![]() | 恐竜用の石材ゲートの扉 | |
![]() | 恐竜用の巨大石材門枠 | |
![]() | 恐竜用の巨大石材門補強門扉 | |
![]() | 補強したセラードア | |
![]() | 石のクォーター壁、柵 | |
![]() | 石の柱 | |
![]() | 石の柵の土台、支柱 | |
![]() | 石の三角屋根、コーナー | |
![]() | 石の三角土台とクォーター土台 | |
![]() | 石のクォーター、三角天井 | |
![]() | 石の屋根、スロープ、階段 | |
![]() | 石の給水口 | |
![]() | 水晶 | |
![]() | 毛皮 | |
![]() | キチン | |
![]() | ケラチン | |
![]() | 原油 | |
![]() | 羊毛 | |
![]() | セメント | |
![]() | アマルベリーの種 | |
![]() | アズールベリーの種 | |
![]() | ティントベリーの種 | |
![]() | メジョベリーの種 | |
![]() | ナルコベリーの種 | |
![]() | スティムベリーの種 | |
![]() | ニンジンの種 | |
![]() | ジャガイモの種 | |
![]() | トウモロコシの種 | |
![]() | レモンの種 | |
![]() | レアフラワー | |
![]() | レアマッシュルーム | |
![]() | ジャガイモ | |
![]() | トウモロコシ | |
![]() | ニンジン | |
![]() | レモン | |
![]() | 魚肉 | |
![]() | こんがり魚 | |
![]() | 生肉 | |
![]() | こんがり肉 | |
![]() | 霜降り肉 | |
![]() | 大トロ | |
![]() | 干し肉 | |
![]() | 麻酔薬 | |
![]() | 興奮剤 | |
![]() | メディカルブリュー | |
![]() | エナジーブリュー | |
![]() | エンデュロシチュー | |
![]() | 石鹸 |
*筆者がARK DevKitのデータを基に表を作成しています。検証結果ではない点にご注意ください(参照先:SupplyCrate_Level25のブループリント)。
コメント