職人の宝箱の中身一覧
| アイコン | アイテム | 設計図 |
|---|---|---|
| 布の帽子 | ◯ | |
| 布のシャツ | ◯ | |
| 布のグローブ | ◯ | |
| 布のズボン | ◯ | |
| 布のブーツ | ◯ | |
| 皮の帽子 | ◯ | |
| 皮のシャツ | ◯ | |
| 皮のグローブ | ◯ | |
| 皮のズボン | ◯ | |
| 皮のブーツ | ◯ | |
| 毛皮の帽子 | ◯ | |
| 毛皮の鎧 | ◯ | |
| 毛皮の籠手 | ◯ | |
| 毛皮のレギンス | ◯ | |
| 毛皮のブーツ | ◯ | |
| 木の盾 | ◯ | |
| ギリーマスク | ◯ | |
| ギリーチェストピース | ◯ | |
| ギリーガントレット | ◯ | |
| ギリーレギンス | ◯ | |
| ギリーブーツ | ◯ | |
| キチンの兜 | ◯ | |
| キチンの鎧 | ◯ | |
| キチンの籠手 | ◯ | |
| キチンのレギンス | ◯ | |
| キチンのブーツ | ◯ | |
| 金属の兜 | ◯ | |
| 金属の鎧 | ◯ | |
| 金属の籠手 | ◯ | |
| 金属のレギンス | ◯ | |
| 金属のブーツ | ◯ | |
| 金属の盾 | ◯ | |
| 石のピッケル | ◯ | |
| 石の斧 | ◯ | |
| パチンコ | ◯ | |
| 弓 | ◯ | |
| 木の棍棒 | ◯ | |
| たいまつ | ◯ | |
| 金属のピッケル | ◯ | |
| 金属の斧 | ◯ | |
| 長槍 | ◯ | |
| 金属の鎌 | ◯ | |
| ランス | ◯ | |
| ピストル | ◯ | |
| ショットガン | ◯ | |
| ライフル | ◯ | |
| クロスボウ | ◯ | |
| 剣 | ◯ | |
| スタンロッド | ◯ | |
| アサルトライフル | ◯ | |
| コンパウンドボウ | ◯ | |
| セミオート式スナイパーライフル | ◯ | |
| ポンプアクション式ショットガン | ◯ | |
| C4リモート起爆スイッチ | ||
| ロケットランチャー | ||
| 石の矢 | ||
| 麻酔矢 | ||
| 金属の矢 | ||
| シンプルな弾丸 | ||
| アサルトライフルの弾丸 | ||
| セミオート式スナイパーライフルの弾丸 | ||
| ショットガンの弾薬 | ||
| ロケット弾 | ||
| C4爆弾 | ||
| サドル(プルモノスコルピウス) | ◯ | |
| サドル(エクウス) | ◯ | |
| ミートパック(ヒエノドン) | ◯ | |
| サドル(ユタラプトル) | ◯ | |
| サドル(トリケラトプス) | ◯ | |
| サドル(パキケファロサウルス) | ◯ | |
| サドル(イクチオサウルス) | ◯ | |
| サドル(カルボネミス) | ◯ | |
| サドル(パラサウロロフス) | ◯ | |
| サドル(フィオミア) | ◯ | |
| サドル(プロコプトドン) | ◯ | |
| サドル(アラネオモーフス) | ◯ | |
| サドル(カプロスクス) | ◯ | |
| サドル(サルコスクス) | ◯ | |
| サドル(アンキロサウルス) | ◯ | |
| サドル(プテラノドン) | ◯ | |
| サドル(ドエディクルス) | ◯ | |
| サドル(テラーバード) | ◯ | |
| サドル(ディプロドクス) | ◯ | |
![]() | サドル(マンモス) | ◯ |
| サドル(イグアノドン) | ◯ | |
| サドル(メガロケロス) | ◯ | |
| サドル(ガリミムス) | ◯ | |
| サドル(マンタ) | ◯ | |
| サドル(パキリノサウルス) | ◯ | |
| サドル(ステゴサウルス) | ◯ | |
| サドル(ベールゼブフォ) | ◯ | |
| サドル(アースロプレウラ) | ◯ | |
| サドル(メガテリウム) | ◯ | |
| サドル(カルノタウルス) | ◯ | |
| サドル(メガロドン) | ◯ | |
| サドル(バリオニクス) | ◯ | |
| プラットフォームサドル(パラケラテリウム) | ◯ | |
| サドル(ティラコレオ) | ◯ | |
| サドル(ケブカサイ) | ◯ | |
| サドル(タペヤラ) | ◯ | |
| サドル(メガロサウルス) | ◯ | |
| サドル(ダエオドン) | ◯ | |
| サドル(バシロサウルス) | ◯ | |
| サドル(カストロイデス) | ◯ | |
| サドル(アルゲンタヴィス) | ◯ | |
| サドル(ケラトサウルス) | ◯ | |
| サドル(シファクティヌス) | ◯ | |
| 石 | ||
| こんがり肉 | ◯ | |
| こんがり魚 | ◯ | |
| メディカルブリュー | ||
| エナジーブリュー | ||
| フォーカルチリ | ||
| フリアカレー | ||
| カリエンスープ |
*筆者がARK DevKitのデータを基に表を作成しています。検証結果ではない点にご注意ください(参照先:SupplyCrate_BuriedTreasureBase_Journeymanのブループリント)。








コメント